مشخصهها
| تکنولوژی تولید مدارات | SMD |
| تعداد زون ها | 2-24 |
| ولتاژ ورودی | 190-230 VAC |
| باتری مورد نیاز | 2×12V (4.5 - 7.2 AH) |
| پشتیبانی دتکتور دودی در هر زون | 20 |
| پشتیبانی دتکتور حرارتی در هر زون | 20 |
| تعداد خروجی آلارم | 2 |
| پشتیبانی آژیردر هر خروجی | 10 |
| قابلیت تست یک نفره (مهندسی) | ☑ |
| خروجی مجزا برای تلفن کننده | ☑ |
| دکمه فعال کننده آژیر ها بر روی پنل | ☑ |
| رله مجزا جهت راه اندازی لوازم جانبی | ☑ |
| شارژر اتوماتیک باتری | ☑ |
| نشانگر وضعیت اتصال کوتاه در مسیر سیم کشی | ☑ |
| نشانگر وضعیت قطعی در مسیر سیم کشی | ☑ |
| نشانگرهای LCD برای نمایش اطلاعات پنل | ☑ |
| قابلیت فعال و غیرفعال سازی زون ها | ☑ |
| قابلیت فعال و غیر فعال سازی خطوط آژیر | ☑ |
| قابلیت تعریف سناریو در خطوط آژیر | ☑ |
| قابلیت اعمال تاخیر | ☑ |
| قابلیت فعالسازی آژیرها بعد از سایلنت کردن | ☑ |
| قابلیت تعریف شماره تکنسین فنی در پنل | ☑ |
| نمایش تاخیرات اعمال شده | ☑ |
| دارای استاندارد ملی به شماره | ISIRI 3707 |
| ابعاد | 410*300*90 mm |
پروژههای مستقر شده
+225اعضای آنلاین
235,403بازدیدکنندگان وب سایت
100,000حفظ مشتری
85%